PETEN
Petén
Petén | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
Ubicación de Petén | ||||
Coordenadas | 16°54′N 89°54′OCoordenadas: 16°54′N 89°54′O (mapa) | |||
Capital | Flores | |||
Ciudad más poblada | Flores | |||
Idioma oficial | Español | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Guatemala | |||
• Cabecera | Flores | |||
• Región | Región III o Petén | |||
Gobernador | Henri Amézquita (PP) | |||
Subdivisiones | 14 | |||
Fundación Admisión | 1697 | |||
Superficie | Puesto 1.º de 22 | |||
• Total | 35 854 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 174 msnm | |||
Clima | Cálido Tropical | |||
Población (2014) | Puesto 9.º de 22 | |||
• Total | 638 296 hab. | |||
• Densidad | 10,8 hab/km² | |||
Gentilicio | Petenero, Petenera | |||
Huso horario | UTC-6 | |||
Código postal | PET | |||
ISO 3166-2 | GT-PE | |||
[editar datos en Wikidata] |
Petén (en itzá: Noh Petén, ‘Gran Isla’)?1 es un departamento de Guatemala situado en el extremo septentrional del país. Limita al norte con México; al sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz; al este con Belice; y al oeste con México.
Posee una extensión territorial de 35.854 km², lo que lo convierte en el departamento más extenso de Guatemala así como en la entidad subnacional más grande de Centroamérica. Flores, la cabecera departamental, se encuentra aproximadamente a 488 km de la capital nacional. Aproximadamente un 60% de la población es mestiza o ladina, del 40% restante hay mayor peso entre los criollos e indígenas Itzá y Mopán, y en menor peso se encuentra la población negra o garifuna que habitan en los municipios cercanos al sur de Belice y norte de Izabal.
Comentarios
Publicar un comentario